| Spécification | prix unitaire/¥/pièce | emballage/ pièce |
| T20×1/2M | 15.86 | 120 |
| T25×1/2M | 19.35 | 120 |
| T25×3/4M | 27.96 | 100 |
| T32×1/2M | 25.27 | 80 |
| T32×3/4M | 30.11 | 75 |
| T32×1M | 48.17 | 45 |
| T40×11/4 M | 72.13 | |
| T50×11/2 M | 98.22 | |
| T63×2M | 167.13 |
Directeur général:
Mr. Huang +86 18957538888